大庆市润达水利工程有限公司2026年市政专业分包单位采购项目中标公告
发布时间:2026-05-13 10:28:592026年市政专业分包单位采购项目成交中标公告
一、项目名称
大庆市润达水利工程有限公司2026年市政专业分包单位采购项目
二、项目编号
DQGK2026042101
三、采购人
大庆市润达水利工程有限公司
四、开标日期
2026年05月11日 08:30:00
五、开标地点
黑龙江省大庆市高新区新兴大街4号知行大厦A座16层
六、评审小组名单
赵荣南、张云爽、姜良芹、黄园园、邓赞良、张磊、修成刚。
七、中标人
中标人:大庆建筑安装集团有限责任公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:黑龙江省华瑞中石建筑安装有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:黑龙江省宏冠建筑工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:中楹建设集团有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆市格致建筑工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆市丰源建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:永乐(大庆)设计工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆派博建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:黑龙江建鹏建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:鲲鹏环球建设工程集团有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:黑龙江旭荣建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆市甫洋建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆市恒榆建筑工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆成达科技开发有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
中标人:大庆市永泰建筑安装工程有限公司,中标价: 100.00 % (费率)
八、其他补充事宜
| 序号 | 投标人名称 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 88.33 |
| 2 | 黑龙江省华瑞中石建筑安装有限公司 | 86.49 |
| 3 | 黑龙江省宏冠建筑工程有限公司 | 86.26 |
| 4 | 中楹建设集团有限公司 | 86.24 |
| 5 | 大庆市格致建筑工程有限公司 | 86.23 |
| 6 | 黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司 | 85.17 |
| 7 | 大庆市丰源建筑安装工程有限公司 | 85 |
| 8 | 永乐(大庆)设计工程有限公司 | 84.74 |
| 9 | 大庆派博建筑安装工程有限公司 | 84.74 |
| 10 | 黑龙江建鹏建筑安装工程有限公司 | 84.5 |
| 11 | 鲲鹏环球建设工程集团有限公司 | 82.94 |
| 12 | 黑龙江旭荣建筑安装工程有限公司 | 82.49 |
| 13 | 大庆市甫洋建筑安装工程有限公司 | 81.96 |
| 14 | 大庆市恒榆建筑工程有限公司 | 81.83 |
| 15 | 大庆成达科技开发有限公司 | 81.73 |
| 16 | 大庆市永泰建筑安装工程有限公司 | 81.33 |
| 17 | 黑龙江省首建建设工程有限公司 | 80.69 |
| 18 | 大庆市乾宇建筑安装工程有限公司 | 80.69 |
| 19 | 大庆市建兴建筑安装工程有限公司 | 80.47 |
| 20 | 黑龙江华中嘉晟建筑安装工程有限公司 | 78.46 |
| 21 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 77.63 |
| 22 | 大庆金盛隆建筑安装工程有限公司 | 76.97 |
| 23 | 黑龙江凯赢建筑工程有限公司 | 76.94 |
| 24 | 黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | 76.33 |
| 25 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 76.26 |
| 26 | 黑龙江泰川建设工程有限公司 | 76.19 |
| 27 | 译诚实业集团有限公司 | 75.94 |
| 28 | 黑龙江新邑建筑安装工程有限公司 | 75.86 |
| 29 | 黑龙江省北元建筑工程有限公司 | 74.49 |
| 30 | 大庆市萨尔图区建筑安装工程公司 | 73.1 |
| 31 | 黑龙江瑞茂建筑工程有限公司 | 72.87 |
| 32 | 黑龙江锐宸建设有限公司 | 71.37 |
| 33 | 黑龙江太溪源建筑工程有限公司 | 71.3 |
| 34 | 大庆鑫业建筑安装工程有限公司 | 70.2 |
| 35 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | 68.94 |
| 36 | 黑龙江中拓建设有限公司 | 67.93 |
| 37 | 黑龙江煜城建设工程有限公司 | 66.81 |
| 38 | 大庆飞成建筑工程有限公司 | 66.17 |
| 39 | 大庆鑫国斧建设发展有限公司 | 66.07 |
| 40 | 黑龙江联润水利工程有限公司 | 65.99 |
| 41 | 黑龙江省万臣建筑工程有限公司 | 65.81 |
| 42 | 大庆皓远建筑工程有限公司 | 63.86 |
| 43 | 大庆远佳阳建筑工程有限公司 | 62.97 |
| 44 | 黑龙江海通建设有限公司 | 62.29 |
| 45 | 大庆泳欣建筑工程有限公司 | 61.09 |
| 46 | 黑龙江晨然建设工程有限公司 | 51.83 |
九、联系方式
招标人名称:大庆市润达水利工程有限公司
代理机构:大庆高新资产管理有限公司